| İNGİLİZCE | TÜRKÇE |
|---|---|
| ABS | MUTLAK |
| ACCRINT | GERÇEKFAİZ |
| ACCRINTM | GERÇEKFAİZV |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ADDRESS | ADRES |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC |
| AMORLINC | AMORLINC |
| AND | VE |
| AREAS | ALANSAY |
| ASC | ASC |
| ASIN | ASİN |
| ASINH | ASİNH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| AVEDEV | ORTSAP |
| AVERAGE | ORTALAMA |
| AVERAGEA | ORTALAMAA |
| BAHTTEXT | BAHTTEXT |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BETADIST | BETADAĞ |
| BETAINV | BETATERS |
| BIN2DEC | BIN2DEC |
| BIN2HEX | BIN2HEX |
| BIN2OCT | BIN2OCT |
| BINOMDIST | BİNOMDAĞ |
| CEILING | TAVANAYUVARLA |
| CELL | HÜCRE |
| CHAR | KARAKTER |
| CHIDIST | KİKAREDAĞ |
| CHIINV | KİKARETERS |
| CHITEST | KİKARETEST |
| CHOOSE | ELEMAN |
| CLEAN | TEMİZ |
| CODE | KOD |
| COLUMN | SÜTUN |
| COLUMNS | SÜTUNSAY |
| COMBIN | KOMBİNASYON |
| EX | KARMAŞIK |
| CONCATENATE | BİRLEŞTİR |
| CONFIDENCE | GÜVENİRLİK |
| CONVERT | ÇEVİR |
| CORREL | KORELASYON |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COUNT | BAĞ_DEĞ_SAY |
| COUNTA | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY |
| COUNTBLANK | BOŞLUKSAY |
| COUNTIF | EĞERSAY |
| COUPDAYBS | KUPONGÜNBD |
| COUPDAYS | KUPONGÜN |
| COUPDAYSNC | KUPONGÜNDSK |
| COUPNCD | KUPONGÜNSKT |
| COUPNUM | KUPONSAYI |
| COUPPCD | KUPONGÜNÖKT |
| COVAR | KOVARYANS |
| CRITBINOM | KRİTİKBİNOM |
| CUMIPMT | TOPÖDENENFAİZ |
| CUMPRINC | TOPANAPARA |
| DATE | TARİH |
| DATEVALUE | TARİHSAYISI |
| DAVERAGE | VSEÇORT |
| DAY | GÜN |
| DAYS360 | GÜN360 |
| DB | AZALANBAKİYE |
| DCOUNT | VSEÇSAY |
| DCOUNTA | VSEÇSAYDOLU |
| DDB | ÇİFTAZALANBAKİYE |
| DEC2BIN | DEC2BIN |
| DEC2HEX | DEC2HEX |
| DEC2OCT | DEC2OCT |
| DEGREES | DERECE |
| DELTA | DELTA |
| DEVSQ | SAPKARE |
| DGET | VAL |
| DISC | İNDİRİM |
| DMAX | VSEÇMAK |
| DMIN | VSEÇMİN |
| DOLLAR | LİRA |
| DOLLARDE | LİRAON |
| DOLLARFR | LİRAKES |
| DPRODUCT | VSEÇÇARP |
| DSTDEV | VSEÇSTDSAPMA |
| DSTDEVP | VSEÇSTDSAPMAS |
| DSUM | VSEÇTOPLA |
| DURATION | SÜRE |
| DVAR | VSEÇVAR |
| DVARP | VSEÇVARS |
| EDATE | SERİTARİH |
| EFFECT | ETKİN |
| EOMONTH | SERİAY |
| ERF | HATAİŞLEV |
| ERFC | TÜMHATAİŞLEV |
| ERROR.TYPE | HATA.TİPİ |
| EVEN | ÇİFT |
| EXACT | ÖZDEŞ |
| EXP | ÜS |
| EXPONDIST | ÜSTELDAĞ |
| FACT | ÇARPINIM |
| FACTDOUBLE | ÇİFTFAKTÖR |
| FALSE | YANLIŞ |
| FDIST | FDAĞ |
| FIND | BUL |
| FINV | FTERS |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERTERS |
| FIXED | SAYIDÜZENLE |
| FLOOR | TABANAYUVARLA |
| FORECAST | TAHMİN |
| FREQUENCY | SIKLIK |
| FTEST | FTEST |
| FV | GD |
| FVSCHEDULE | GDPROGRAM |
| GAMMADIST | GAMADAĞ |
| GAMMAINV | GAMATERS |
| GAMMALN | GAMALN |
| GCD | OBEB |
| GEOMEAN | GEOORT |
| GESTEP | BESINIR |
| GETPIVOTDATA | ÖZETVERİAL |
| GROWTH | BÜYÜME |
| HARMEAN | HARORT |
| HEX2BIN | HEX2BIN |
| HEX2DEC | HEX2DEC |
| HEX2OCT | HEX2OCT |
| HLOOKUP | YATAYARA |
| HOUR | SAAT |
| HYPERLINK | KÖPRÜ |
| HYPGEOMDIST | HİPERGEOMDAĞ |
| IF | EĞER |
| IMABS | SANMUTLAK |
| IMAGINARY | SANAL |
| IMARGUMENT | SANBAĞ_DEĞİŞKEN |
| IMCONJUGATE | SANEŞLENEK |
| IMCOS | SANCOS |
| IMDIV | SANBÖL |
| IMEXP | SANÜS |
| IMLN | SANLN |
| IMLOG10 | SANLOG10 |
| IMLOG2 | SANLOG2 |
| IMPOWER | SANÜSSÜ |
| IMPRODUCT | SANÇARP |
| IMREAL | SANGERÇEK |
| IMSIN | SANSIN |
| IMSQRT | SANKAREKÖK |
| IMSUB | SANÇIKAR |
| IMSUM | SANTOPLA |
| INDEX | İNDİS |
| INDIRECT | DOLAYLI |
| INFO | BİLGİ |
| INT | TAMSAYI |
| INTERCEPT | KESMENOKTASI |
| INTRATE | FAİZORANI |
| IPMT | FAİZTUTARI |
| IRR | İÇ_VERİM_ORANI |
| ISBLANK | BOŞTUR |
| ISERR | HATADIR |
| ISERROR | HATALIDIR |
| ISEVEN | ÇİFTTİR |
| ISLOGICAL | MANTIKSALDIR |
| ISNA | YOKTUR |
| ISNONTEXT | METİNDEĞİLDİR |
| ISNUMBER | SAYIDIR |
| ISODD | TEKTİR |
| ISPMT | ISPMT |
| ISREF | BAŞVURUDUR |
| ISTEXT | METİNDİR |
| JIS | JIS |
| KURT | BASIKLIK |
| LARGE | BÜYÜK |
| LCM | OKEK |
| LEFT | SOLDAN |
| LEN | UZUNLUK |
| LINEST | DOT |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LOGEST | LOT |
| LOGINV | LOGTERS |
| LOGNORMDIST | LOGNORMDAĞ |
| LOOKUP | ARA |
| LOWER | KÜÇÜKHARF |
| MATCH | KAÇINCI |
| MAX | MAK |
| MAXA | MAKA |
| MDETERM | DETERMİNANT |
| MDURATION | MSÜRE |
| MEDIAN | ORTANCA |
| MID | ORTADAN |
| MIN | MİN |
| MINA | MİNA |
| MINUTE | DAKİKA |
| MINVERSE | DİZEY_TERS |
| MIRR | D_İÇ_VERİM_ORANI |
| MMULT | DÇARP |
| MOD | MODÜLO |
| MODE | ENÇOK_OLAN |
| MONTH | AY |
| MROUND | KYUVARLA |
| MULTINOMIAL | ÇOKTERİMLİ |
| N | S |
| NA | YOKSAY |
| NEGBINOMDIST | NEGBINOMDAĞ |
| NETWORKDAYS | TAMİŞGÜNÜ |
| NOMINAL | NOMİNAL |
| NORMDIST | NORMDAĞ |
| NORMINV | NORMTERS |
| NORMSDIST | NORMSDAĞ |
| NORMSINV | NORMSTERS |
| NOT | DEĞİL |
| NOW | ŞİMDİ |
| NPER | DÖNEM_SAYISI |
| NPV | NBD |
| OCT2BIN | OCT2BIN |
| OCT2DEC | OCT2DEC |
| OCT2HEX | OCT2HEX |
| ODD | TEK |
| ODDFPRICE | TEKYDEĞER |
| ODDFYIELD | TEKYÖDEME |
| ODDLPRICE | TEKSDEĞER |
| ODDLYIELD | TEKSÖDEME |
| OFFSET | KAYDIR |
| OR | YADA |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTILE | YÜZDEBİRLİK |
| PERCENTRANK | YÜZDERANK |
| PERMUT | PERMÜTASYON |
| PHONETIC | SES |
| PI | Pİ |
| PMT | DEVRESEL_ÖDEME |
| POISSON | POISSON |
| POWER | KUVVET |
| PPMT | ANA_PARA_ÖDEMESİ |
| PRICE | DEĞER |
| PRICEDISC | DEĞERİND |
| PRICEMAT | DEĞERVADE |
| PROB | OLASILIK |
| PRODUCT | ÇARPIM |
| PROPER | YAZIM.DÜZENİ |
| PV | BD |
| QUARTILE | DÖRTTEBİRLİK |
| QUOTIENT | BÖLÜM |
| RADIANS | RADYAN |
| RAND | S_SAYI_ÜRET |
| RANDBETWEEN | RASTGELEARALIK |
| RANK | RANK |
| RATE | FAİZ_ORANI |
| RECEIVED | GETİRİ |
| REPLACE | DEĞİŞTİR |
| REPT | YİNELE |
| RIGHT | SAĞDAN |
| ROMAN | ROMEN |
| ROUND | YUVARLA |
| ROUNDDOWN | AŞAĞIYUVARLA |
| ROUNDUP | YUKARIYUVARLA |
| ROW | SATIR |
| ROWS | SATIRSAY |
| RSQ | RKARE |
| RTD | RTD |
| SEARCH | MBUL |
| SECOND | SANİYE |
| SERIESSUM | SERİTOPLA |
| SIGN | İŞARET |
| SIN | SİN |
| SINH | SİNH |
| SKEW | ÇARPIKLIK |
| SLN | DA |
| SLOPE | EĞİM |
| SMALL | KÜÇÜK |
| SQRT | KAREKÖK |
| SQRTPI | KAREKÖKPİ |
| STANDARDIZE | STANDARTLAŞTIRMA |
| STDEV | STDSAPMA |
| STDEVA | STDSAPMAA |
| STDEVP | STDSAPMAS |
| STDEVPA | STDSAPMASA |
| STEYX | STHYX |
| SUBSTITUTE | YERİNEKOY |
| SUBTOTAL | ALTTOPLAM |
| SUM | TOPLA |
| SUMIF | ETOPLA |
| SUMIFS | ÇOKETOPLA |
| SUMPRODUCT | TOPLA.ÇARPIM |
| SUMSQ | TOPKARE |
| SUMX2MY2 | TOPX2EY2 |
| SUMX2PY2 | TOPX2PY2 |
| SUMXMY2 | TOPXEY2 |
| SYD | YAT |
| T | M |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TBILLEQ | HTAHEŞ |
| TBILLPRICE | HTAHDEĞER |
| TBILLYIELD | HTAHÖDEME |
| TDIST | TDAĞ |
| TEXT | METNEÇEVİR |
| TIME | ZAMAN |
| TIMEVALUE | ZAMANSAYISI |
| TINV | TTERS |
| TODAY | BUGÜN |
| TRANSPOSE | DEVRİK_DÖNÜŞÜM |
| TREND | EĞİLİM |
| TRIM | KIRP |
| TRIMMEAN | KIRPORTALAMA |
| TRUE | DOĞRU |
| TRUNC | NSAT |
| TTEST | TTEST |
| TYPE | TÜR |
| UPPER | BÜYÜKHARF |
| VALUE | SAYIYAÇEVİR |
| VAR | VAR |
| VARA | VARA |
| VARP | VARS |
| VARPA | VARSA |
| VDB | DAB |
| VLOOKUP | DÜŞEYARA |
| WEEKDAY | HAFTANINGÜNÜ |
| WEEKNUM | HAFTASAY |
| WEIBULL | WEIBULL |
| WORKDAY | İŞGÜNÜ |
| XIRR | AİÇVERİMORANI |
| XNPV | ANBD |
| YEAR | YIL |
| YEARFRAC | YILORAN |
| YIELD | ÖDEME |
| YIELDDISC | ÖDEMEİND |
| YIELDMAT | ÖDEMEVADE |
1 Kasım 2016 Salı
İNGİLİZCE-TÜRKÇE EXCEL FORMÜLLERİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder