| TÜRKÇE | İNGİLİZCE |
|---|---|
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ADRES | ADDRESS |
| AİÇVERİMORANI | XIRR |
| ALANSAY | AREAS |
| ALTTOPLAM | SUBTOTAL |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC |
| AMORLINC | AMORLINC |
| ANA_PARA_ÖDEMESİ | PPMT |
| ANBD | XNPV |
| ARA | LOOKUP |
| ASC | ASC |
| ASİN | ASIN |
| ASİNH | ASINH |
| AŞAĞIYUVARLA | ROUNDDOWN |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| AY | MONTH |
| AZALANBAKİYE | DB |
| BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY | COUNTA |
| BAĞ_DEĞ_SAY | COUNT |
| BAHTTEXT | BAHTTEXT |
| BASIKLIK | KURT |
| BAŞVURUDUR | ISREF |
| BD | PV |
| BESINIR | GESTEP |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BETADAĞ | BETADIST |
| BETATERS | BETAINV |
| BIN2DEC | BIN2DEC |
| BIN2HEX | BIN2HEX |
| BIN2OCT | BIN2OCT |
| BİLGİ | INFO |
| BİNOMDAĞ | BINOMDIST |
| BİRLEŞTİR | CONCATENATE |
| BOŞLUKSAY | COUNTBLANK |
| BOŞTUR | ISBLANK |
| BÖLÜM | QUOTIENT |
| BUGÜN | TODAY |
| BUL | FIND |
| BÜYÜK | LARGE |
| BÜYÜKHARF | UPPER |
| BÜYÜME | GROWTH |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| ÇARPIKLIK | SKEW |
| ÇARPIM | PRODUCT |
| ÇARPINIM | FACT |
| ÇEVİR | CONVERT |
| ÇİFT | EVEN |
| ÇİFTAZALANBAKİYE | DDB |
| ÇİFTFAKTÖR | FACTDOUBLE |
| ÇİFTTİR | ISEVEN |
| ÇOKETOPLA | SUMIFS |
| ÇOKTERİMLİ | MULTINOMIAL |
| D_İÇ_VERİM_ORANI | MIRR |
| DA | SLN |
| DAB | VDB |
| DAKİKA | MINUTE |
| DÇARP | MMULT |
| DEC2BIN | DEC2BIN |
| DEC2HEX | DEC2HEX |
| DEC2OCT | DEC2OCT |
| DEĞER | PRICE |
| DEĞERİND | PRICEDISC |
| DEĞERVADE | PRICEMAT |
| DEĞİL | NOT |
| DEĞİŞTİR | REPLACE |
| DELTA | DELTA |
| DERECE | DEGREES |
| DETERMİNANT | MDETERM |
| DEVRESEL_ÖDEME | PMT |
| DEVRİK_DÖNÜŞÜM | TRANSPOSE |
| DİZEY_TERS | MINVERSE |
| DOĞRU | TRUE |
| DOLAYLI | INDIRECT |
| DOT | LINEST |
| DÖNEM_SAYISI | NPER |
| DÖRTTEBİRLİK | QUARTILE |
| DÜŞEYARA | VLOOKUP |
| EĞER | IF |
| EĞERSAY | COUNTIF |
| EĞİLİM | TREND |
| EĞİM | SLOPE |
| ELEMAN | CHOOSE |
| ENÇOK_OLAN | MODE |
| ETKİN | EFFECT |
| ETOPLA | SUMIF |
| FAİZ_ORANI | RATE |
| FAİZORANI | INTRATE |
| FAİZTUTARI | IPMT |
| FDAĞ | FDIST |
| FISHER | FISHER |
| FISHERTERS | FISHERINV |
| FTERS | FINV |
| FTEST | FTEST |
| GAMADAĞ | GAMMADIST |
| GAMALN | GAMMALN |
| GAMATERS | GAMMAINV |
| GD | FV |
| GDPROGRAM | FVSCHEDULE |
| GEOORT | GEOMEAN |
| GERÇEKFAİZ | ACCRINT |
| GERÇEKFAİZV | ACCRINTM |
| GETİRİ | RECEIVED |
| GÜN | DAY |
| GÜN360 | DAYS360 |
| GÜVENİRLİK | CONFIDENCE |
| HAFTANINGÜNÜ | WEEKDAY |
| HAFTASAY | WEEKNUM |
| HARORT | HARMEAN |
| HATA.TİPİ | ERROR.TYPE |
| HATADIR | ISERR |
| HATAİŞLEV | ERF |
| HATALIDIR | ISERROR |
| HEX2BIN | HEX2BIN |
| HEX2DEC | HEX2DEC |
| HEX2OCT | HEX2OCT |
| HİPERGEOMDAĞ | HYPGEOMDIST |
| HTAHDEĞER | TBILLPRICE |
| HTAHEŞ | TBILLEQ |
| HTAHÖDEME | TBILLYIELD |
| HÜCRE | CELL |
| ISPMT | ISPMT |
| İÇ_VERİM_ORANI | IRR |
| İNDİRİM | DISC |
| İNDİS | INDEX |
| İŞARET | SIGN |
| İŞGÜNÜ | WORKDAY |
| JIS | JIS |
| KAÇINCI | MATCH |
| KARAKTER | CHAR |
| KAREKÖK | SQRT |
| KAREKÖKPİ | SQRTPI |
| KARMAŞIK | EX |
| KAYDIR | OFFSET |
| KESMENOKTASI | INTERCEPT |
| KIRP | TRIM |
| KIRPORTALAMA | TRIMMEAN |
| KİKAREDAĞ | CHIDIST |
| KİKARETERS | CHIINV |
| KİKARETEST | CHITEST |
| KOD | CODE |
| KOMBİNASYON | COMBIN |
| KORELASYON | CORREL |
| KOVARYANS | COVAR |
| KÖPRÜ | HYPERLINK |
| KRİTİKBİNOM | CRITBINOM |
| KUPONGÜN | COUPDAYS |
| KUPONGÜNBD | COUPDAYBS |
| KUPONGÜNDSK | COUPDAYSNC |
| KUPONGÜNÖKT | COUPPCD |
| KUPONGÜNSKT | COUPNCD |
| KUPONSAYI | COUPNUM |
| KUVVET | POWER |
| KÜÇÜK | SMALL |
| KÜÇÜKHARF | LOWER |
| KYUVARLA | MROUND |
| LİRA | DOLLAR |
| LİRAKES | DOLLARFR |
| LİRAON | DOLLARDE |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LOGNORMDAĞ | LOGNORMDIST |
| LOGTERS | LOGINV |
| LOT | LOGEST |
| M | T |
| MAK | MAX |
| MAKA | MAXA |
| MANTIKSALDIR | ISLOGICAL |
| MBUL | SEARCH |
| METİNDEĞİLDİR | ISNONTEXT |
| METİNDİR | ISTEXT |
| METNEÇEVİR | TEXT |
| MİN | MIN |
| MİNA | MINA |
| MODÜLO | MOD |
| MSÜRE | MDURATION |
| MUTLAK | ABS |
| NBD | NPV |
| NEGBINOMDAĞ | NEGBINOMDIST |
| NOMİNAL | NOMINAL |
| NORMDAĞ | NORMDIST |
| NORMSDAĞ | NORMSDIST |
| NORMSTERS | NORMSINV |
| NORMTERS | NORMINV |
| NSAT | TRUNC |
| OBEB | GCD |
| OCT2BIN | OCT2BIN |
| OCT2DEC | OCT2DEC |
| OCT2HEX | OCT2HEX |
| OKEK | LCM |
| OLASILIK | PROB |
| ORTADAN | MID |
| ORTALAMA | AVERAGE |
| ORTALAMAA | AVERAGEA |
| ORTANCA | MEDIAN |
| ORTSAP | AVEDEV |
| ÖDEME | YIELD |
| ÖDEMEİND | YIELDDISC |
| ÖDEMEVADE | YIELDMAT |
| ÖZDEŞ | EXACT |
| ÖZETVERİAL | GETPIVOTDATA |
| PEARSON | PEARSON |
| PERMÜTASYON | PERMUT |
| Pİ | PI |
| POISSON | POISSON |
| RADYAN | RADIANS |
| RANK | RANK |
| RASTGELEARALIK | RANDBETWEEN |
| RKARE | RSQ |
| ROMEN | ROMAN |
| RTD | RTD |
| S | N |
| S_SAYI_ÜRET | RAND |
| SAAT | HOUR |
| SAĞDAN | RIGHT |
| SANAL | IMAGINARY |
| SANBAĞ_DEĞİŞKEN | IMARGUMENT |
| SANBÖL | IMDIV |
| SANCOS | IMCOS |
| SANÇARP | IMPRODUCT |
| SANÇIKAR | IMSUB |
| SANEŞLENEK | IMCONJUGATE |
| SANGERÇEK | IMREAL |
| SANİYE | SECOND |
| SANKAREKÖK | IMSQRT |
| SANLN | IMLN |
| SANLOG10 | IMLOG10 |
| SANLOG2 | IMLOG2 |
| SANMUTLAK | IMABS |
| SANSIN | IMSIN |
| SANTOPLA | IMSUM |
| SANÜS | IMEXP |
| SANÜSSÜ | IMPOWER |
| SAPKARE | DEVSQ |
| SATIR | ROW |
| SATIRSAY | ROWS |
| SAYIDIR | ISNUMBER |
| SAYIDÜZENLE | FIXED |
| SAYIYAÇEVİR | VALUE |
| SERİAY | EOMONTH |
| SERİTARİH | EDATE |
| SERİTOPLA | SERIESSUM |
| SES | PHONETIC |
| SIKLIK | FREQUENCY |
| SİN | SIN |
| SİNH | SINH |
| SOLDAN | LEFT |
| STANDARTLAŞTIRMA | STANDARDIZE |
| STDSAPMA | STDEV |
| STDSAPMAA | STDEVA |
| STDSAPMAS | STDEVP |
| STDSAPMASA | STDEVPA |
| STHYX | STEYX |
| SÜRE | DURATION |
| SÜTUN | COLUMN |
| SÜTUNSAY | COLUMNS |
| ŞİMDİ | NOW |
| TABANAYUVARLA | FLOOR |
| TAHMİN | FORECAST |
| TAMİŞGÜNÜ | NETWORKDAYS |
| TAMSAYI | INT |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TARİH | DATE |
| TARİHSAYISI | DATEVALUE |
| TAVANAYUVARLA | CEILING |
| TDAĞ | TDIST |
| TEK | ODD |
| TEKSDEĞER | ODDLPRICE |
| TEKSÖDEME | ODDLYIELD |
| TEKTİR | ISODD |
| TEKYDEĞER | ODDFPRICE |
| TEKYÖDEME | ODDFYIELD |
| TEMİZ | CLEAN |
| TOPANAPARA | CUMPRINC |
| TOPKARE | SUMSQ |
| TOPLA | SUM |
| TOPLA.ÇARPIM | SUMPRODUCT |
| TOPÖDENENFAİZ | CUMIPMT |
| TOPX2EY2 | SUMX2MY2 |
| TOPX2PY2 | SUMX2PY2 |
| TOPXEY2 | SUMXMY2 |
| TTERS | TINV |
| TTEST | TTEST |
| TÜMHATAİŞLEV | ERFC |
| TÜR | TYPE |
| UZUNLUK | LEN |
| ÜS | EXP |
| ÜSTELDAĞ | EXPONDIST |
| VAL | DGET |
| VAR | VAR |
| VARA | VARA |
| VARS | VARP |
| VARSA | VARPA |
| VE | AND |
| VSEÇÇARP | DPRODUCT |
| VSEÇMAK | DMAX |
| VSEÇMİN | DMIN |
| VSEÇORT | DAVERAGE |
| VSEÇSAY | DCOUNT |
| VSEÇSAYDOLU | DCOUNTA |
| VSEÇSTDSAPMA | DSTDEV |
| VSEÇSTDSAPMAS | DSTDEVP |
| VSEÇTOPLA | DSUM |
| VSEÇVAR | DVAR |
| VSEÇVARS | DVARP |
| WEIBULL | WEIBULL |
| YADA | OR |
| YANLIŞ | FALSE |
| YAT | SYD |
| YATAYARA | HLOOKUP |
| YAZIM.DÜZENİ | PROPER |
| YERİNEKOY | SUBSTITUTE |
| YIL | YEAR |
| YILORAN | YEARFRAC |
| YİNELE | REPT |
| YOKSAY | NA |
| YOKTUR | ISNA |
| YUKARIYUVARLA | ROUNDUP |
| YUVARLA | ROUND |
| YÜZDEBİRLİK | PERCENTILE |
| YÜZDERANK | PERCENTRANK |
| ZAMAN | TIME |
| ZAMANSAYISI | TIMEVALUE |
| ZTEST | ZTEST |
1 Kasım 2016 Salı
TÜRKÇE-İNGİLİZCE EXCEL FORMÜLLERİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder